福州大学工资待遇,在职朋职业圈上已有64位圈友现身分享,根据网友分享统计,福州大学平均工资为7850元/月,其中37%的工资收入位于区间8000-10000元/月,25%的工资收入位于区间6000-8000元/月。据分析数据统计,福州大学年终奖平均25714元。 福州大学员工分享说:事业单位怎么可能涨工资一般不会涨工资,涨工资的幅度也不多,但是五险一金都有保障。辅导员有的时候事情繁琐,但是工资相对来说较为稳定。
2023-09-20 | 福州大学
工资收入 | 月薪:9000元 年终奖:40000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2023-06-28 | 福州大学
工资收入 | 月薪:9000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2023-10-07 | 福州大学
工资收入 | 月薪:7600元 年终奖:30000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2023-02-13 | 福州大学
2022-02-19 | 福州大学
2021-12-14 | 福州大学
2021-11-29 | 福州大学
2015-01-17 | 福州大学
2021-05-31 | 福州大学
2020-04-01 | 福州大学
共64 条
共 4 条
共7 条
最后更新时间:2024-01-01 00:26:51