成都地铁工资待遇,在职朋职业圈上已有216位圈友现身分享,根据网友分享统计,成都地铁平均工资为5265元/月,其中41%的工资收入位于区间5000-6000元/月,26%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,成都地铁年终奖平均12173元。 成都地铁员工分享说:交通通讯补助公积金等五险2金其他没有了养老金交得高毕竟是国企每年还需要交工会会费会偶尔发点小礼品(小可乐)如果家人或者自己有重大疾病会有一次性补助3000元
2023-08-29 | 成都地铁
工资收入 | 月薪:3500元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2023-08-10 | 成都地铁
工资收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2023-11-30 | 成都地铁
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:1000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2023-06-10 | 成都地铁
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周天轮班 |
2023-06-07 | 成都地铁
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2022-06-18 | 成都地铁
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 轮班(两班倒) 周六周天轮班 |
根据工作年限略微涨幅 薪酬体系相当完善 一分一角都算得很清楚 剩下的都是凑字数 自己慢慢体会 懂得都懂 反正来了就懂了 就这样吧
公司工作时间怎么样?(准时下班?是否加班?年假情况?单双休?)倒班肯定准时下班撒 从不加班 年假就按国家规定来 一天不多 一天不少 单双休不存在的 等你那天上管理层了就双休了
你选择加入成都地铁的原因是什么?你觉得加入成都地铁对你的职业帮助大吗?原因那肯定是穷啊 别问 问就是吃不上饭了 讨生活不容易 成都找工作内卷之王 一个年轻人都喜欢的城市 网红城市
2023-11-09 | 成都地铁
2023-06-28 | 成都地铁
2023-04-18 | 成都地铁
2023-04-17 | 成都地铁
2023-04-13 | 成都地铁
共216 条
共 67 条
共22 条
最后更新时间:2023-11-30 12:24:17