中百仓储工资待遇,在职朋职业圈上已有146位圈友现身分享,根据网友分享统计,中百仓储平均工资为3461元/月,其中66%的工资收入位于区间3000-4000元/月,22%的工资收入位于区间3000元/月以下。据分析数据统计,中百仓储年终奖平均2320元。
2021-11-05 | 中百仓储超市有限公司
工资收入 | 月薪:3700元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2021-11-05 | 中百仓储
工资收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均加班 |
2021-10-12 | 中百仓储
工资收入 | 月薪:2200元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2015-03-07 | 中百仓储
工资收入 | 基本工资:1500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每周工作天数:6天 |
2019-07-14 | 中百仓储
工资收入 | 月薪:2600元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日偶尔加班 |
加入中百时觉得毕竟是国企大公司,大公司晋升空间大。工作三年,对以后的工作有一定帮助,但不适合长期工作。
公司工作时间怎么样?(准时下班?是否加班?年假情况?单双休?)每周有三四天都不能准时下班,碰到开会检查还要经常加班,每年能休年假五天,还不能连休。每周只休息一天
你是否愿意推荐朋友来这里工作?原因是什么?不愿推荐朋友来工作,待遇不高,工作辛苦都能克服。关键是女人多的地方是非多,男女关系也很混乱。
2021-04-30 | 中百仓储
2020-11-17 | 中百仓储
2020-08-21 | 中百仓储
2020-06-04 | 中百仓储
2020-05-16 | 中百仓储
2020-05-06 | 中百仓储
共146 条
共 14 条
共8 条
最后更新时间:2021-11-05 20:57:36