长沙银行工资待遇,在职朋职业圈上已有49位圈友现身分享,根据网友分享统计,长沙银行平均工资为16380元/月,其中37%的工资收入位于区间6000-8000元/月,37%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,长沙银行年终奖平均13666元。 长沙银行员工分享说:公司的岗位级别大概有二十一级。。公司的晋升机会比同行业来说,机会还有比较多的,平台机会多,年轻人可以选择,有挑战。。最低级别工资2000元左右,每个级别工资相差1000元左右。
2023-06-14 | 长沙银行
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周天轮班 |
2022-12-01 | 长沙银行
工资收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2023-12-02 | 长沙银行
工资收入 | 月薪:8690元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2022-10-22 | 长沙银行
2022-04-19 | 长沙银行
2021-08-24 | 长沙银行
2020-10-29 | 长沙银行
2020-09-15 | 长沙银行
2020-06-17 | 长沙银行
2020-06-03 | 长沙银行
共49 条
共 133 条
共13 条
最后更新时间:2024-01-01 06:15:57