福州工资待遇,在职朋职业圈上已有21位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),福州平均工资为11562元/月,其中62%的工资收入位于区间15000-18000元/月,25%的工资收入位于区间6000元/月以下。
2014-09-22 | 福州
工资收入 | 基本工资:6000元 绩效工资:10000元 |
---|---|
五险一金 | 住房公积金: |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2014-09-22 | 福州
工资收入 | 基本工资:6000元 绩效工资:10000元 |
---|---|
五险一金 | 住房公积金: |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2014-09-22 | 福州
2014-09-22 | 福州
2014-09-22 | 福州
2014-06-22 | 福州
2014-05-15 | 福州
2014-04-14 | 福州
2014-02-07 | 福州
2014-01-12 | 福州
共21 条
共 0 条
共0 条
最后更新时间:2014-09-22 15:13:41