福州新概念培训学校工资待遇,在职朋职业圈上已有44位圈友现身分享,根据网友分享统计,福州新概念培训学校平均工资为6552元/月,其中40%的工资收入位于区间6000-8000元/月,30%的工资收入位于区间4000-6000元/月。据分析数据统计,福州新概念培训学校年终奖平均11225元。
2022-03-21 | 福州新概念培训学校
工资收入 | 月薪:3900元 年终奖:3900元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 |
2020-05-08 | 福州新概念培训学校
工资收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均加班 |
2020-04-30 | 新概念培训学校
2020-03-28 | 福州新概念培训学校
2020-03-26 | 福州新概念培训学校
2019-09-08 | 福州新概念培训学校
2019-06-14 | 福州新概念培训学校
2019-06-12 | 福州新概念培训学校
2019-05-28 | 新概念培训学校
2019-05-24 | 福州新概念培训学校
共44 条
共 7 条
共0 条
最后更新时间:2022-03-21 09:50:01