西安理工大学工资待遇,在职朋职业圈上已有55位圈友现身分享,根据网友分享统计,西安理工大学平均工资为5648元/月,其中37%的工资收入位于区间5000-6000元/月,25%的工资收入位于区间6000-7000元/月。据分析数据统计,西安理工大学年终奖平均9500元。
2023-01-06 | 西安理工大学高科学院
工资收入 | 月薪:3200元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周天轮班 |
2022-09-02 | 西安理工大学
工资收入 | 月薪:8000元 年终奖:15000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2023-10-25 | 西安理工大学
工资收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2022-08-14 | 西安理工大学
2022-07-15 | 西安理工大学
2022-05-05 | 西安理工大学
2021-09-12 | 西安理工大学
2021-09-06 | 西安理工大学
2021-07-13 | 西安理工大学
2021-06-10 | 西安理工大学
共55 条
共 6 条
共10 条
最后更新时间:2024-01-01 04:56:14