修正药业工资待遇,在职朋职业圈上已有146位圈友现身分享,根据网友分享统计,修正药业平均工资为8894元/月,其中36%的工资收入位于区间4000元/月以下,27%的工资收入位于区间6000-8000元/月。据分析数据统计,修正药业年终奖平均8750元。
2023-09-16 | 修正药业
工资收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2023-02-24 | 修正药业
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2023-01-03 | 修正药业
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2022-06-18 | 修正药业
工资收入 | 月薪:20000元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2019-06-30 | 修正药业
工资收入 | 月薪:3200元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
房补,交通补助,公积金 ,年底双薪,没什么优于其它公司的。工作环境还可以。其它没什么了。免费班车。
公司的工作节奏怎么样?下班是否准时?周末需要加班吗?有加班补助吗?工作节奏一般周末一般不加班。下班基本准时,加班可以串休。整体还不错。其它一切尚可,没有什么了。
公司一般多久涨工资,工资涨幅大概多少?公司薪酬体系完善吗?不定时,看工作表现。工资涨幅大概一次几百吧。与职位有关系。薪酬体系相对比较完善。其它没什么了。
2022-04-23 | 长春修正药业
2022-03-08 | 长春修正药业
2021-09-15 | 修正药业
2021-02-16 | 修正药业
2015-03-23 | 修正药业
2020-12-22 | 修正药业
共146 条
共 34 条
共7 条
最后更新时间:2024-01-01 03:16:13