江苏恒神纤维材料有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有22位圈友现身分享,根据网友分享统计,江苏恒神纤维材料有限公司平均工资为6367元/月,其中80%的工资收入位于区间6000-8000元/月,20%的工资收入位于区间4000-6000元/月。
2024-03-25 | 江苏恒神纤维材料有限公司
工资收入 | 月薪:5500元 年终奖:5500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 轮班(三班倒) 周日经常加班 |
2020-04-17 | 江苏恒神纤维材料有限公司
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 轮班(三班倒) 周六周日均加班 |
2015-01-12 | 江苏恒神纤维材料有限公司
2014-11-04 | 江苏恒神纤维材料股份有限公司
2014-10-23 | 江苏恒神纤维材料股份有限公司
2014-10-23 | 江苏恒神纤维材料有限公司
2014-09-25 | 江苏恒神纤维材料股份有限公司
2014-08-28 | 江苏恒神纤维材料有限公司
2014-08-26 | 江苏恒神纤维材料股份有限公司
2014-04-09 | 江苏恒神纤维材料有限公司
最后更新时间:2024-03-25 15:11:48