金鹰商贸集团有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有16位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),金鹰商贸集团有限公司平均工资为6320元/月,其中46%的工资收入位于区间4000-6000元/月,23%的工资收入位于区间4000元/月以下。据分析数据统计,金鹰商贸集团有限公司年终奖平均8138元。
2022-07-08 | 金鹰商贸集团有限公司
工资收入 | 月薪:4500元 年终奖:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2020-05-27 | 金鹰商贸集团有限公司
工资收入 | 月薪:4500元 年终奖:11250元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2018-11-26 | 金鹰商贸集团有限公司
2015-03-03 | 金鹰商贸集团有限公司
2014-03-03 | 金鹰商贸集团有限公司
2013-11-27 | 金鹰商贸集团有限公司
2013-11-08 | 金鹰商贸集团有限公司
2013-10-10 | 金鹰商贸
2013-08-16 | 金鹰商贸集团有限公司
2013-06-18 | 金鹰商贸集团有限公司
最后更新时间:2022-07-08 11:54:21