数码视讯工资待遇,在职朋职业圈上已有15位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),数码视讯平均工资为11749元/月,其中33%的工资收入位于区间6000-9000元/月,33%的工资收入位于区间9000-12000元/月。据分析数据统计,数码视讯年终奖平均7500元。 数码视讯员工分享说:销售 主任 总监 升级机会较少 中层以上极其稳定 中层以上算年薪30以上 总监年薪50左右 一线销售底薪加提成 提成多少看领导分配
2019-05-16 | 数码视讯
工资收入 | 月薪:8500元 年终奖:8500元 |
---|---|
五险一金 | 只有商业保险 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2018-03-21 | 数码视讯
工资收入 | 基本工资:9500元 绩效工资:500元 年终奖:9500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:6天 |
2016-09-26 | 数码视讯
2016-06-25 | 数码视讯
2014-06-19 | 数码视讯
2014-06-19 | 数码视讯
2013-12-19 | 数码视讯
2013-12-26 | 数码视讯
2013-07-08 | 数码视讯
2013-06-13 | 数码视讯
共82 条
共 82 条
共18 条
最后更新时间:2024-07-01 15:59:25