苏州银行工资待遇,在职朋职业圈上已有78位圈友现身分享,根据网友分享统计,苏州银行平均工资为5978元/月,其中37%的工资收入位于区间5000-6000元/月,29%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,苏州银行年终奖平均21850元。
2023-08-08 | 苏州银行
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2023-06-16 | 苏州银行
工资收入 | 月薪:7000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2023-12-16 | 苏州银行
工资收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五险一金 | 只有商业保险 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周日经常加班 |
2023-06-09 | 苏州银行
2023-06-08 | 苏州银行
2023-04-20 | 苏州银行
2023-04-10 | 苏州银行
2023-02-16 | 苏州银行
2023-02-16 | 苏州银行
2022-12-26 | 苏州银行
最后更新时间:2024-01-01 11:29:18