北京字节跳动科技有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有632位圈友现身分享,根据网友分享统计,北京字节跳动科技有限公司平均工资为15762元/月,其中29%的工资收入位于区间8000-12000元/月,17%的工资收入位于区间8000元/月以下。据分析数据统计,北京字节跳动科技有限公司年终奖平均68672元。 北京字节跳动科技有限公司员工分享说:我做的是业务岗 底薪是半年左右好像涨一次 薪酬体系肯定很完善 虽然是教育项目 但起初都是总部招人 慢慢独立起来了才有的自己的项目所在地 但是薪酬体系肯定完善
2022-08-15 | 北京字节跳动科技有限公司
工资收入 | 月薪:3600元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均不加班 |
2022-08-11 | 北京字节跳动科技有限公司
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
节奏很快但和前台没什么关系;还是比较准时的;不需要哈哈哈偶尔会有吧;有一点但是不多;总的来说作为一个服务人员能来有机会看瞎了。
在这里工作压力大吗?请说说压力主要来自哪些方面?不大。来自对自我的批评同事的疑问职责和其他一些生活上的大事小事等等都会给我压力但总的来说还可以。
你觉得具有哪些特质的人更适合来这里工作?抗压能力强的,爱社交的,热爱聊天的,能够完美胜任前台有相关工作经验和互联网背景 的人很适合
2022-11-19 | 北京字节跳动科技有限公司
工资收入 | 月薪:10000元 年终奖:30000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 |
2022-07-29 | 北京字节跳动科技有限公司
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日偶尔加班 |
2022-07-29 | 北京字节跳动科技有限公司
工资收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2022-07-22 | 北京字节跳动科技有限公司
工资收入 | 月薪:22000元 年终奖:140000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日偶尔加班 |
2022-11-18 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-16 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-14 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-14 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-11 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-11 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-09 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-06 | 北京字节跳动科技有限公司
2022-11-04 | 北京字节跳动科技有限公司
最后更新时间:2022-11-18 11:47:49