新东方工资待遇,在职朋职业圈上已有2810位圈友现身分享,根据网友分享统计,新东方平均工资为8552元/月,其中23%的工资收入位于区间4000-6000元/月,23%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,新东方年终奖平均12714元。 新东方员工分享说:对于民办企业来说五险一金还是不错的,都比较齐全,特别是公积金,应该是算还不低的水平。有餐补、入职一年以上既有10天年假,之前每年还有旅游基金,根据入职年限,金额有几百的差距,但是从2020年开始因为疫情影响,就停止了,不知道后续还会不会增加回来。
2022-08-09 | 新东方
工资收入 | 月薪:18000元 年终奖:72000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2022-08-03 | 上海新东方教育培训
工资收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 |
2022-11-15 | 新东方
工资收入 | 月薪:1200元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2022-07-22 | 福州新东方培训机构
工资收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2022-07-20 | 南京新东方
工资收入 | 月薪:1200元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2022-07-19 | 新东方
工资收入 | 月薪:28500元 年终奖:60000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2022-11-15 | 新东方
2022-11-05 | 新东方
2022-10-31 | 新东方
2022-10-31 | 新东方
2022-10-27 | 新东方教育(科技)集团
2022-10-18 | 新东方教育(科技)集团
2022-09-19 | 石家庄新东方学校
2022-09-18 | 新东方
2022-09-05 | 南昌新东方学校
最后更新时间:2022-11-22 16:24:41